Полезные команды Cisco для просмотра информации
|

Полезные команды Cisco для просмотра информации show
| show cdp neighbors | подключенные к маршрутизатору устройства cisco |
| show interfaces description | список портов, статус, протокол, дескрипшион |
| show int status | список портов: дескрипшион, вилан, статус, скорость, дуплекс |
| show ip interface brief | ip адрес, статус, протокол |
| show interfaces trunk | список транковых портов с виланами |
| show etherchannel summary | список Port-channel и физических портов, которые в него включены |
| show run | section int | выведет все секции в названиях которых есть «int» |
| show inventory | посмотреть SN , фирму тип модуля (X2 , переходник и т.д) |
| show vlan | существующие vlan и привязка к ним физических интерфейсов |
| show tcp | подробная статистика о всех открытых соединениях с устройством Cisco |
| show ip route | таблица маршрутизации |
| show ip route supernets-only |
таблица маршрутизации в удобном виде, когда нас в первую очередь |
| show access-lists | все акссес листы |
| show history | 10 последних команд, введенных на cisco |
| show ip arp | таблица arp, соответствие mac адресов ip адресам |
| show mac address-table | таблица mac адресов, соответствие mac адресов портам |
| show protocols | состояние портов коммутатора, port up/down/ administratively down, line up/down |
| show access-lists | все акксесс-листы, если указать имя выведет конкретный |
| show debuggin | показывает, что включено на отладку |
| show clock | системное время |
| show ntp status |
последнее время синхронизации ntp, с кем синхронизировано, |
| default interface gi1/45 |
сброс конфигурации или удаление всех настроек порта Cisco |